You are viewing the site in preview mode

Skip to main content

Table 1 Biological information for animals instrumented in the study

From: Biogeophysical and physiological processes drive movement patterns in a marine predator

ID Deployment date Tag type Tagging site Deployment location End date End location Sex Stage of maturity Fork length (cm) Habitat relative to continental shelf
43908 (S1) 6/16/2007 Archival HR NW Atlantic Shelf 40.86 °N, 71.23 °W 7/1/2007 40.82 °N, 71.61 °W M IM 214 Excludeda
43915 (S2) 6/18/2007 Archival HR NW Atlantic Shelf 40.90 °N, 70.86 °W 6/22/2007 39.59 °N, 71.96 °W M IM 209 Excludeda
43953 (S3) 6/19/2007 Archival SR NW Atlantic Shelf 40.93 °N, 70.86 °W 8/1/2007 40.86 °N, 66.82 °W M IM 212 On/Off
43954 (S4) 6/19/2007 Archival SR NW Atlantic Shelf 40.94 °N, 70.89 °W 7/8/2007 40.82 °N, 71.61 °W M M 235 On
43963 (S5) 6/17/2007 Archival SR NW Atlantic Shelf 40.90 °N, 70.84 °W 6/23/2007 40.74 °N, 71.15 °W F IM 171 On/Off
43968 (S6) 8/15/2007 Archival SR NW Atlantic Shelf 41.08 °N, 70.81 °W 9/12/2007 40.29 °N, 70.70 °W M IM 184 On/Off
43973 (S7) 6/17/2007 Archival SR NW Atlantic Shelf 40.90 °N, 70.88 °W 6/23/2007 41.71 °N, 68.85 °W F IM 154 On/Off
43984 (S8) 8/13/2007 Archival SR NW Atlantic Shelf 41.04 °N, 70.62 °W 2/13/2008 31.00 °N, 59.15 °W M M 241 On/Off
43985 (S9) 9/14/2007 X-Tag SR NW Atlantic Shelf 40.93 °N, 70.99 °W 10/22/2007 36.47 °N, 64.47 °W M M 246 On/Off
43987 (S10) 9/14/2007 X-Tag SR NW Atlantic Shelf 40.88 °N, 70.93 °W 12/5/2007 38.12 °N, 68.76 °W M IM 188 On/Off
44004 (S11) 9/13/2007 X-Tag SR NW Atlantic Shelf 40.85 °N, 70.92 °W 9/25/2007 39.22 °N, 67.63 °W M IM 218 On/Off
44014 (S12) 8/13/2007 Archival SR NW Atlantic Shelf 41.04 °N, 70.58 °W 2/13/2008 18.73 °N, 67.34 °W M M 297 On/Off
44047 (S13) 9/13/2007 X-Tag SR NW Atlantic Shelf 40.86 °N, 70.92 °W 4/13/2008 38.38 °N, 66.45 °W M IM 211 On/Off
44061 (S14) 9/13/2007 X-Tag SR NW Atlantic Shelf 40.86 °N, 70.92 °W 10/10/2007 36.89 °N, 69.26 °W M M 249 On/Off
85894 (S15) 10/12/2008 Archival SR NW Atlantic Shelf 42.09 °N, 70.31 °W 7/12/2009 26.55 °N, 73.32 °W F IM 170 On/Off
85895 (S16) 4/26/2009 Archival SR Sargasso Sea 26.45 °N, 70.07 °W 8/31/2009 31.06 °N, 57.72 °W F IM 163 Off
85900 (S17) 8/30/2008 X-Tag SR NW Atlantic Shelf 40.89 °N, 70.89 °W 10/30/2008 39.14 °N, 71.72 °W M IM 172 On/Off
85902 (S18) 8/31/2008 Archival SR NW Atlantic Shelf 41.03 °N, 70.65 °W 11/10/2008 37.90 °N, 70.44 °W M IM 176 On/Off
85903 (S19) 9/1/2008 Archival SR NW Atlantic Shelf 41.08 °N, 70.84 °W 3/1/2009 37.19 °N, 74.81 °W F IM 167 On/Off
115974 (S20) 5/19/2015 X-Tag SR (Recovered) The Bahamas 24.13 °N, 75.33 °W 11/4/2015 32.80 °N, 38.60 °W F M 215 Offb
  1. Stage of maturity denoted as IM (immature) and M (mature)
  2. aExcluded from all habitat (on-shelf versus off-shelf) analyses since High Rate tags do not include location estimation (and thus presence on/off continental shelf could not be confirmed)
  3. bExcluded from linear mixed effects models since this individual was the only mature female, but included in off-shelf summary statistics